Adedi: | 1 PC |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | karton |
Delivery period: | 3-5 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 adet/ay |
Atribut | Değer |
---|---|
Garanti | 60 gün sonra |
İlerleme süresi | 3-5 iş günü |
Hizmet | Onarım |
Nakliye yöntemi | Ekspres, veya müşterilerin gereksinimleri |
GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe bağlantı kartı onarım hizmeti (Bölüm numarası: 5504162-5 R03).
Marka | Sistem | Açıklama | Bölüm Numarası |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS güç kaynağı | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM'de CPU | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST güç kaynağı | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML üzerinde SOM (CPU) | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML ile SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Güç kaynağı | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 İletişim kartı | 53924465392446-3 |
GE | Logiq S7 | Ana pano GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Ana pano GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX Alıcı kartı | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 kanalı PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE ana pano | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE ana pano | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Board | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Güç kaynağı | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS tablosu | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7, Logiq P5'in yerini alacak şekilde tasarlanmış orta seviye bir ultrason sistemidir.Logiq P9 ile aynı donanım ve yazılım mimarisini paylaşıyorP7 tutarlı görüntü kalitesi, kapsamlı uygulama kapsamı,ve en iyi sistemlerden daha ekonomik bir fiyat noktasında güvenilir klinik kararlar için kullanım kolaylığı.
Genel Görüntüleme ve Radyolojik uygulamalarda uzmanlaşmış olan Logiq P7, karın, küçük parçalar, OB-GYN, kas iskelet, transkraniyal ve elastografi muayenelerinde öne çıkıyor.3 boyutlu / 4 boyutlu görüntüleme yetenekleri ve gelişmiş ultrason geliştirme teknolojileri, teşhis uzmanları arasında favori hale getiriyor.
Diğer GE Logiq sistemlerine göre daha az dönüştürücüyle uyumlu olsa da, P7 gelişmiş, çok yönlü problarla çalışır."RS" takmacası sondası (8C-RS), L6-12-RS) tipik olarak P7 gibi taşınabilir sistemlerle çalışır.
Adedi: | 1 PC |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | karton |
Delivery period: | 3-5 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 adet/ay |
Atribut | Değer |
---|---|
Garanti | 60 gün sonra |
İlerleme süresi | 3-5 iş günü |
Hizmet | Onarım |
Nakliye yöntemi | Ekspres, veya müşterilerin gereksinimleri |
GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe bağlantı kartı onarım hizmeti (Bölüm numarası: 5504162-5 R03).
Marka | Sistem | Açıklama | Bölüm Numarası |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS güç kaynağı | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM'de CPU | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST güç kaynağı | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML üzerinde SOM (CPU) | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML ile SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Güç kaynağı | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 İletişim kartı | 53924465392446-3 |
GE | Logiq S7 | Ana pano GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Ana pano GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX Alıcı kartı | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 kanalı PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE ana pano | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE ana pano | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Board | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Güç kaynağı | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS tablosu | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7, Logiq P5'in yerini alacak şekilde tasarlanmış orta seviye bir ultrason sistemidir.Logiq P9 ile aynı donanım ve yazılım mimarisini paylaşıyorP7 tutarlı görüntü kalitesi, kapsamlı uygulama kapsamı,ve en iyi sistemlerden daha ekonomik bir fiyat noktasında güvenilir klinik kararlar için kullanım kolaylığı.
Genel Görüntüleme ve Radyolojik uygulamalarda uzmanlaşmış olan Logiq P7, karın, küçük parçalar, OB-GYN, kas iskelet, transkraniyal ve elastografi muayenelerinde öne çıkıyor.3 boyutlu / 4 boyutlu görüntüleme yetenekleri ve gelişmiş ultrason geliştirme teknolojileri, teşhis uzmanları arasında favori hale getiriyor.
Diğer GE Logiq sistemlerine göre daha az dönüştürücüyle uyumlu olsa da, P7 gelişmiş, çok yönlü problarla çalışır."RS" takmacası sondası (8C-RS), L6-12-RS) tipik olarak P7 gibi taşınabilir sistemlerle çalışır.